<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Et si on mesurait autrement l’image des grandes entreprises ?</title>
	<atom:link href="http://www.leblogducommunicant2-0.com/2011/10/02/et-si-on-mesurait-autrement-l%E2%80%99image-des-grandes-entreprises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leblogducommunicant2-0.com/2011/10/02/et-si-on-mesurait-autrement-l%e2%80%99image-des-grandes-entreprises/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=et-si-on-mesurait-autrement-l%25e2%2580%2599image-des-grandes-entreprises</link>
	<description>Communication, Information, Réputation, Distortion</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2013 08:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Réputation corporate : Total ou l’impossible équation communicante &#124; Le blog du Communicant 2.0</title>
		<link>http://www.leblogducommunicant2-0.com/2011/10/02/et-si-on-mesurait-autrement-l%e2%80%99image-des-grandes-entreprises/comment-page-1/#comment-13163</link>
		<dc:creator>Réputation corporate : Total ou l’impossible équation communicante &#124; Le blog du Communicant 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 17:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogducommunicant2-0.com/?p=3393#comment-13163</guid>
		<description>[...] plus proactive, la réputation de Total poursuit sa déliquescence auprès du grand public. Ainsi, le baromètre Posternak-Ipsos en mars 2012 coiffe Total du bonnet d’âne de dernier de la classe parmi 30 entreprises [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] plus proactive, la réputation de Total poursuit sa déliquescence auprès du grand public. Ainsi, le baromètre Posternak-Ipsos en mars 2012 coiffe Total du bonnet d’âne de dernier de la classe parmi 30 entreprises [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier Cimelière</title>
		<link>http://www.leblogducommunicant2-0.com/2011/10/02/et-si-on-mesurait-autrement-l%e2%80%99image-des-grandes-entreprises/comment-page-1/#comment-3916</link>
		<dc:creator>Olivier Cimelière</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 11:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogducommunicant2-0.com/?p=3393#comment-3916</guid>
		<description>Merci Alain en tout cas pour ce sympathique commentaire. Et tout à fait d&#039;accord pour qu&#039;on intègre nettement plus au bilan &quot;comptable&quot; de l&#039;entreprise, sa valeur humaine. Ce sont encore les hommes et les femmes qui rendent performantes une entreprise et pas simplement des ratios financiers décortiqués par des personnes qui n&#039;ont bien souvent jamais mis les pieds dans une vraie entreprise !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Alain en tout cas pour ce sympathique commentaire. Et tout à fait d&#8217;accord pour qu&#8217;on intègre nettement plus au bilan &laquo;&nbsp;comptable&nbsp;&raquo; de l&#8217;entreprise, sa valeur humaine. Ce sont encore les hommes et les femmes qui rendent performantes une entreprise et pas simplement des ratios financiers décortiqués par des personnes qui n&#8217;ont bien souvent jamais mis les pieds dans une vraie entreprise !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain Hemelinckx</title>
		<link>http://www.leblogducommunicant2-0.com/2011/10/02/et-si-on-mesurait-autrement-l%e2%80%99image-des-grandes-entreprises/comment-page-1/#comment-3914</link>
		<dc:creator>Alain Hemelinckx</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 07:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogducommunicant2-0.com/?p=3393#comment-3914</guid>
		<description>mesurer autrement est un premier pas et comme souvent il est le plus difficile... une inspiration potentielle pour ce nouvel instrument de mesure serait la triple comptabilité. Une passerelle permettant à des financiers qui n&#039;ont fait que euro en premiere langue d&#039;integrer les valeurs intangibles mais o combien tangibles en ces temps troublés ( il suffit de voir la capitalisation boursiere des banques.. en ne perdant pas 1 client, ni 1 batiment, ni 1 agence, ni 1 employe ... ils arrivent en bourse à etre reduits en euros à une peau de chagrin ).

contnuons à nous creuser la tête pour trouver des passerelles afin d&#039;enclencher le changement dans notre monde ! merci pour cet article, comme souvent pointu, détaillé mais digeste !!!
Alain</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mesurer autrement est un premier pas et comme souvent il est le plus difficile&#8230; une inspiration potentielle pour ce nouvel instrument de mesure serait la triple comptabilité. Une passerelle permettant à des financiers qui n&#8217;ont fait que euro en premiere langue d&#8217;integrer les valeurs intangibles mais o combien tangibles en ces temps troublés ( il suffit de voir la capitalisation boursiere des banques.. en ne perdant pas 1 client, ni 1 batiment, ni 1 agence, ni 1 employe &#8230; ils arrivent en bourse à etre reduits en euros à une peau de chagrin ).</p>
<p>contnuons à nous creuser la tête pour trouver des passerelles afin d&#8217;enclencher le changement dans notre monde ! merci pour cet article, comme souvent pointu, détaillé mais digeste !!!<br />
Alain</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier Cimelière</title>
		<link>http://www.leblogducommunicant2-0.com/2011/10/02/et-si-on-mesurait-autrement-l%e2%80%99image-des-grandes-entreprises/comment-page-1/#comment-3888</link>
		<dc:creator>Olivier Cimelière</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogducommunicant2-0.com/?p=3393#comment-3888</guid>
		<description>merci pour la reprise du lien !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour la reprise du lien !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier Cimelière</title>
		<link>http://www.leblogducommunicant2-0.com/2011/10/02/et-si-on-mesurait-autrement-l%e2%80%99image-des-grandes-entreprises/comment-page-1/#comment-3887</link>
		<dc:creator>Olivier Cimelière</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogducommunicant2-0.com/?p=3393#comment-3887</guid>
		<description>merci pour la référence !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour la référence !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Et si on mesurait autrement l&#8217;image des grandes entreprises ? &#124; Le blog du Communicant 2.0 &#124; E-r&#233;putation, mythes et r&#233;alit&#233;s &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.leblogducommunicant2-0.com/2011/10/02/et-si-on-mesurait-autrement-l%e2%80%99image-des-grandes-entreprises/comment-page-1/#comment-3878</link>
		<dc:creator>Et si on mesurait autrement l&#8217;image des grandes entreprises ? &#124; Le blog du Communicant 2.0 &#124; E-r&#233;putation, mythes et r&#233;alit&#233;s &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogducommunicant2-0.com/?p=3393#comment-3878</guid>
		<description>[...]  Et si on mesurait autrement l&#8217;image des grandes entreprises ? &#124; Le blog du Communicant 2.0           Sur 30 entreprises pass&#233;es au crible du barom&#232;tre Posternak (du nom du pr&#233;sident de l&#8217;agence), 24 enregistrent une d&#233;gradation de leur cote de popularit&#233; avec un bonnet d&#8217;&#226;ne particulier pour trois enseignes bancaires : Soci&#233;t&#233; G&#233;n&#233;rale, BNP...     Source: www.leblogducommunicant2-0.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Et si on mesurait autrement l&rsquo;image des grandes entreprises ? | Le blog du Communicant 2.0           Sur 30 entreprises pass&eacute;es au crible du barom&egrave;tre Posternak (du nom du pr&eacute;sident de l&rsquo;agence), 24 enregistrent une d&eacute;gradation de leur cote de popularit&eacute; avec un bonnet d&rsquo;&acirc;ne particulier pour trois enseignes bancaires : Soci&eacute;t&eacute; G&eacute;n&eacute;rale, BNP&#8230;     Source: <a href="http://www.leblogducommunicant2-0.com" rel="nofollow">http://www.leblogducommunicant2-0.com</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Et si on mesurait autrement l&#8217;image des grandes entreprises ? &#124; Arpege &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.leblogducommunicant2-0.com/2011/10/02/et-si-on-mesurait-autrement-l%e2%80%99image-des-grandes-entreprises/comment-page-1/#comment-3877</link>
		<dc:creator>Et si on mesurait autrement l&#8217;image des grandes entreprises ? &#124; Arpege &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 07:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogducommunicant2-0.com/?p=3393#comment-3877</guid>
		<description>[...]  Et si on mesurait autrement l&#8217;image des grandes entreprises ?           Sur 30 entreprises pass&#233;es au crible du barom&#232;tre Posternak (du nom du pr&#233;sident de l&#8217;agence), 24 enregistrent une d&#233;gradation de leur cote de popularit&#233; avec un bonnet d&#8217;&#226;ne particulier pour trois enseignes bancaires : Soci&#233;t&#233; G&#233;n&#233;rale, BNP...     Source: www.leblogducommunicant2-0.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Et si on mesurait autrement l&rsquo;image des grandes entreprises ?           Sur 30 entreprises pass&eacute;es au crible du barom&egrave;tre Posternak (du nom du pr&eacute;sident de l&rsquo;agence), 24 enregistrent une d&eacute;gradation de leur cote de popularit&eacute; avec un bonnet d&rsquo;&acirc;ne particulier pour trois enseignes bancaires : Soci&eacute;t&eacute; G&eacute;n&eacute;rale, BNP&#8230;     Source: <a href="http://www.leblogducommunicant2-0.com" rel="nofollow">http://www.leblogducommunicant2-0.com</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.570 seconds -->
